Área útil
Área total
Acesso para deficientes
Elevador
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 3 | 73.5 | 73.5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 78.5 | 78.5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 78.5 | 78.5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 73.5 | 73.5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 78.5 | 78.5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 73.5 | 73.5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | 9 ao 9 | 138.0 | 138.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Cobertura | 9 ao 9 | 132.0 | 132.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 138.0 | 138.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 132.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Edificio Antonio Maria, apartamentos e coberturas São Mateus - Juiz de Fora
14300713-AL1J
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies